Понедельник, 29.04.2024
Мой сайт
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

 

№ п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Месторождение Авдеевское Анастасиевское Калгари Ханкала Артюховское
Номер скважины 4 6 9бис 13бис 8 2 4 5 8 11 10 6 9 21бис 23 2 3бис 5 10 12 2бис 5бис 6 9бис 4 7бис 5 3

Плотность воды/нефти/газа, кг/м3

1015

830

1

1010

850

1

1020

830

1

1025

825

1

1035

830

1

1015

830

1

1015

830

1

1015

850

1

1015

830

1

1015

825

1

1015

850

1

1015

870

1

1015

850

1

1015

830

1

1015

820

1

1015

850

1

1020

825

1

1015

830

1

1030

850

1

1015

830

1

1020

850

1

1025

825

1

1015

820

1

1010

830

1

1020

850

1

1015

870

1

1025

850

1

1015

820

1

Коэффициент вязкости нефти, м2/с * 10 -5

4,8 8,4 4,7 1,4 0,9 0,5 1,8 3,8 1,5 5,3 0,4

11,2

0,4 0,9 8,1 4,6 0,7 5,2 5,1 7,8 4,4 3,8 9,6 8,4 7,6 2,4 4,4 3,5
Планируемый дебит скважины, м3/сутки 24,0 14,0 120,0 25,0 42,0 34,0 45,0 15,0 430,0 83,0 20,0 100,0 50,0 58,0 244,0 25,0 32,0 80,0 12,0 60,0 40,0 25,0 85,0 92,0 210,0 82,0 25,0 22,0
Обводненность продукции пласта 0,25 0,2 0,53 0,95 0,22 0,1 0,63 0,92 0,38 0,37 0,21 0.6 0.82 0.99 0.95 0.63 0.22 0.4 0.5 0.9 0.21 0.9 0.8 0.35 0.8 0.38 0.6 0.82
Газовый фактор, м3/м3 192 22 195 114 42 45 57 31 94 289 19 15 29 41 220 19 265 19 42 45 65 92 95 92 56 45 28 26
Объемный коэффициент нефти 1,82 1,15 1,85 1,34 1,22 1,23 1,29 1,20 1,35 1,90 1,15 1.13 1.16 1.21 2.10 1.18 1.65 1.20 1.23 1.32 1.4 2.0 1.20 1.3 1.15 1.25 1.15 1.16
Глубина расположения пласта, м 2694 1256 2645 1305 1757 2527 2080 5198 2525 2894 1067 1075 1626 2591 3142 2620 2450 1750 2250 1820 2150 2850 2150 2420 1825 2010 1050 1820
Пластовое давление, МПа 22,7 7,5 23,6 10,1 11,5 21,0 27,0 45,0 23,5 21,0 11,1 11.5 18.0 27.0 28.2 15.0 16.0 14.0 11.2 15.8 11.1 20.0 10.5 42.0 14.5 10.1 11.2 14.0
Текущее объемное газосодержание 0,15 0,18 0,10 0,12 0,15 0,15 0,17 0,16 0,11 0,12 0,10 0.14 0.12 0.10 0.15 0.15 0.10 0.12 0.18 0.16 0.12 0.10 0.15 0.12 0.15 0.15 0.10 0.14
Давление насыщения 17,5 7,7 17,5 11,5 7,6 6,5 8,2 21 15,5 18,1 2,5 3,1 3,2 3,3 24,0 6,5 4,0 16,5 8,5 7,5 8,4 5,6 5,8 12,5 3,5 22,0 8,8 4,6
Пластовая температура, °С 92 23 90 56 37 63 54 100 78 77 52 50 36 85 89 65 70 65 50 62 52 54 58 65 35 85 50 62
Температурный градиент, °С/1м 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03
Коэффициент продуктивности 4,5 11,2 56 3,5 20 24 5,0 2,0 39,0 9,0 52,6 4,0 8,0 4,6 26,0 2,5 8,0 48,0 6,1 35,0 22,0 6,5 45,0 6,0 80,0 43,6 12,6 8,0
Давление затрубное/буферное, МПа  

1,4

1,6

1,1

1,1

1,1

1,3

1,1

1,4

1,1

1,2

1,1

1,0

1,1

1,3

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

1,2

1,1

0,9

0,8

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

Содержание механических примесей, мг/л 120 260 170 130 500 320 230 130 120 320 640 840 120 270 130 250 130 120 110 520 620 350 120 180 250 250 160 300
Содержание сероводорода и углекислого газа  0 0 0 0 0,01 0 0,02 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0,01 0 0 0,02 0,01 0 0,01
Размеры обсадной колонны, мм 130 130 150 130 130 150 130 130 150 130 130 130 130 130 130 150 130 150 130 150 130 150 130 150 130 150 130 150
Эффективная вязкость смеси, м2/с10 -5 3,8 6,7 3,9 1,2 0,76 0,68 1,2 3,4 1,3 4,8 0,26 10,8 0,25 0,72 7,8 4,3 0,6 4,7 4,8 6,9 4,1 3,2 8,8 8,2 7,2 2,2 3,7 2,8

 

Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024
    Сделать бесплатный сайт с uCoz